Sizing
⚽🩳 SHOUTMEFORKITS – Adult Sizing Chart ⚽🩳
Tops (Shirts/Jerseys)
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 81–86 | 26–28 | 66–71 |
S | 35–37 | 89–94 | 28–30 | 71–76 |
M | 38–40 | 97–102 | 31–33 | 79–84 |
L | 41–43 | 104–109 | 34–36 | 86–91 |
XL | 44–46 | 112–117 | 37–39 | 94–99 |
XXL | 47–49 | 119–124 | 40–42 | 102–107 |
Shorts
Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 26–28 | 66–71 | 34–36 | 86–91 |
S | 28–30 | 71–76 | 37–39 | 94–99 |
M | 31–33 | 79–84 | 40–42 | 102–107 |
L | 34–36 | 86–91 | 43–45 | 109–114 |
XL | 37–39 | 94–99 | 46–48 | 117–122 |
XXL | 40–42 | 102–107 | 49–51 | 124–130 |
⚽🩳 SHOUTMEFORKITS – Kids Sizing Chart ⚽🩳
Tops (Shirts/Jerseys)
Size (Age) | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS (4-5Y) | 23–25 | 58–64 | 21–22 | 53–56 | 102–112 |
S (6-7Y) | 25–27 | 64–69 | 22–23 | 56–58 | 113–122 |
M (8-9Y) | 27–29 | 69–74 | 23–25 | 58–64 | 123–132 |
L (10-11Y) | 29–31 | 74–79 | 25–26 | 64–66 | 133–142 |
XL (12-13Y) | 31–33 | 79–84 | 26–27 | 66–69 | 143–153 |
XXL (14-15Y) | 33–35 | 84–89 | 27–28 | 69–71 | 154–164 |
Shorts
Size (Age) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS (4-5Y) | 21–22 | 53–56 | 25–27 | 64–69 | 102–112 |
S (6-7Y) | 22–23 | 56–58 | 27–29 | 69–74 | 113–122 |
M (8-9Y) | 23–25 | 58–64 | 29–31 | 74–79 | 123–132 |
L (10-11Y) | 25–26 | 64–66 | 32–34 | 81–86 | 133–142 |
XL (12-13Y) | 26–27 | 66–69 | 34–36 | 86–91 | 143–153 |
XXL (14-15Y) | 27–28 | 69–71 | 37–39 | 94–99 | 154–164 |
Heads up, game changers! ⚽ All our sizes are hand-measured with love, so there might be a tiny hiccup here and there. To play it safe, we recommend grabbing one size up for the perfect fit! 😉🔥